СТАТИСТИКА АБОРТОВ
ГОД: ЛЕГАЛЬНЫЕ: НЕ ЛЕГАЛЬНЫЕ: ВСЕГО:
1980... 3 960 049... 546 200... 4 506 249
1981... 3 877 576... 523 100... 4 400 676
1982... 3 942 525... 520 300... 4 462 825
1983... 3 823 529... 493 600... 4 317 129
1984... 3 872 859... 489 100... 4 361 959
1985... 4 051 843... 500 600... 4 552 443
1986... 3 891 677... 470 433... 4 362 110
1987... 3 721 930... 444 266... 4 166 196
1988... 4 065 709... 418 147... 4 483 856
1989... 3 876 220... 365 808... 4 242 028
1990... 3 593 291... 326 996... 4 103 425
1991... 3 164 701... 361 203... 3 608 421
1992... 2 936 173... 329 545... 3 436 695
1993... 2 834 310... 303 678... 3 244 000
1994... 2 675 762... 296 334... 3 060 200
1995... 2 442 074... 287 527... 2 766 400
1996... 2 652 000
Исключительно по статистике МЗ РФ с 1991
1991... 3 164 701... 361 203 ... 3 525 904
1992... 2 910 460... 329 545 ... 3 265 718
1993... 2 639 412... 303 678 ... 2 977 935
1994... 2 481 493... 296 334 ... 2 808 103
1995... 2 255 797... 287 257 ... 2 574 834
1996... 2 150 560... 280 603 ... 2 469 198
1997... 2 005 120... 272 756 ... 2 320 948
1998... 1 869 307... 269 609 ... 2 210 166
1999... 1 751 354... 261 879 ... 2 059 702
[Редактировано Романтик число: 22-06-2003 время: 14:17]